Znajdź swoje miejsce w Redzie
Odkryj urok mieszkania otoczonego malowniczym, zielonym terenem, który zapewni Ci oazę spokoju i bliskość natury w samym sercu miasta. Mieszkanie dla Ciebie i Twojej rodziny czeka na Cechowej 22
Dostępne mieszkania
Przewidziany czas zakończenia inwestycji:
I kwartał 2026
Status | Numer Lokalu | Metraż [m2] | Cena za metr [zł] | Piętro | Liczba Pokoi | Cena [zł] | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępny | A1 | 33.54 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A2 | 57.95 | Parter | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A3 | 48.41 | Parter | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A4 | 33.92 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A5 | 37.27 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny. | A6 | 37.72 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny. | B1 | 37.72 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B2 | 37.27 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B3 | 35.74 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B4 | 33.55 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | B5 | 57.71 | Parter | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | B6 | 49.93 | Parter | 3 | Pokaż | |||
Niedostępny. | B7 | 33.96 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A7 | 33.55 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A8 | 35.47 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A9 | 39.22 | 1 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A10 | 35.21 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A11 | 33.92 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A12 | 37.27 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny. | A13 | 37.72 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny. | B8 | 37.72 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B9 | 37.27 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B10 | 35.74 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | B11 | 33.55 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B12 | 57.71 | 1 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | B13 | 49.93 | 1 | 3 | Pokaż | |||
Niedostępny. | B14 | 33.96 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A14 | 33.54 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A15 | 35.47 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A16 | 39.31 | 2 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A17 | 35.27 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A18 | 33.92 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Rezerwacja | A19 | 37.27 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A20 | 37.27 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Rezerwacja | B15 | 37.27 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | B16 | 37.27 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B17 | 35.74 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | B18 | 33.55 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B19 | 57.71 | 2 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | B20 | 49.93 | 2 | 3 | Pokaż | |||
Niedostępny | B21 | 33.55 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A21 | 33.55 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Rezerwacja | A22 | 35.47 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A23 | 39.22 | 3 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A24 | 35.21 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A25 | 33.92 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A26 | 37.27 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A27 | 37.33 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B22 | 37.27 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | B23 | 37.27 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B24 | 35.75 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | B25 | 33.56 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B26 | 57.71 | 3 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | B27 | 49.93 | 3 | 3 | Pokaż | |||
Niedostępny | B28 | 33.55 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A28 | 33.54 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A29 | 62.08 | 4 | 3 | Pokaż | |||
Niedostępny | A30 | 47.69 | 4 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A31 | 33.92 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A32 | 37.27 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A33 | 37.27 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny. | B29 | 27.19 | 4 | 1 | Pokaż | |||
Dostępny | B30 | 37.27 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B31 | 35.75 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B32 | 33.56 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B33 | 57.71 | 4 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | B34 | 49.93 | 4 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | B35 | 33.55 | 4 | 2 | Pokaż |
Przewidziany czas zakończenia inwestycji:
I kwartał 2026
Status | Numer Lokalu | Metraż [m2] | Cena [zł] | |
---|---|---|---|---|
Dostępny | A1 | 33.54 | Pokaż | |
Dostępny | A2 | 57.95 | Pokaż | |
Dostępny | A3 | 48.41 | Pokaż | |
Dostępny | A4 | 33.92 | Pokaż | |
Dostępny | A5 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny. | A6 | 37.72 | Pokaż | |
Niedostępny. | B1 | 37.72 | Pokaż | |
Dostępny | B2 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B3 | 35.74 | Pokaż | |
Dostępny | B4 | 33.55 | Pokaż | |
Niedostępny | B5 | 57.71 | Pokaż | |
Dostępny | B6 | 49.93 | Pokaż | |
Niedostępny. | B7 | 33.96 | Pokaż | |
Dostępny | A7 | 33.55 | Pokaż | |
Dostępny | A8 | 35.47 | Pokaż | |
Niedostępny | A9 | 39.22 | Pokaż | |
Dostępny | A10 | 35.21 | Pokaż | |
Dostępny | A11 | 33.92 | Pokaż | |
Dostępny | A12 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny. | A13 | 37.72 | Pokaż | |
Niedostępny. | B8 | 37.72 | Pokaż | |
Dostępny | B9 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B10 | 35.74 | Pokaż | |
Niedostępny | B11 | 33.55 | Pokaż | |
Dostępny | B12 | 57.71 | Pokaż | |
Dostępny | B13 | 49.93 | Pokaż | |
Niedostępny. | B14 | 33.96 | Pokaż | |
Niedostępny | A14 | 33.54 | Pokaż | |
Niedostępny | A15 | 35.47 | Pokaż | |
Niedostępny | A16 | 39.31 | Pokaż | |
Dostępny | A17 | 35.27 | Pokaż | |
Dostępny | A18 | 33.92 | Pokaż | |
Rezerwacja | A19 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | A20 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B15 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny | B16 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B17 | 35.74 | Pokaż | |
Niedostępny | B18 | 33.55 | Pokaż | |
Dostępny | B19 | 57.71 | Pokaż | |
Dostępny | B20 | 49.93 | Pokaż | |
Niedostępny | B21 | 33.55 | Pokaż | |
Niedostępny | A21 | 33.55 | Pokaż | |
Rezerwacja | A22 | 35.47 | Pokaż | |
Niedostępny | A23 | 39.22 | Pokaż | |
Dostępny | A24 | 35.21 | Pokaż | |
Dostępny | A25 | 33.92 | Pokaż | |
Dostępny | A26 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny | A27 | 37.33 | Pokaż | |
Dostępny | B22 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny | B23 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B24 | 35.75 | Pokaż | |
Niedostępny | B25 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | B26 | 57.71 | Pokaż | |
Dostępny | B27 | 49.93 | Pokaż | |
Niedostępny | B28 | 33.55 | Pokaż | |
Niedostępny | A28 | 33.54 | Pokaż | |
Dostępny | A29 | 62.08 | Pokaż | |
Niedostępny | A30 | 47.69 | Pokaż | |
Dostępny | A31 | 33.92 | Pokaż | |
Niedostępny | A32 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny | A33 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny. | B29 | 27.19 | Pokaż | |
Dostępny | B30 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B31 | 35.75 | Pokaż | |
Dostępny | B32 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | B33 | 57.71 | Pokaż | |
Dostępny | B34 | 49.93 | Pokaż | |
Dostępny | B35 | 33.55 | Pokaż |
Przewidziany czas zakończenia inwestycji:
IV kwartał 2026
Status | Numer Lokalu | Metraż [m2] | Cena za metr [zł] | Piętro | Liczba Pokoi | Cena [zł] | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępny | A1 | 33.56 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A2 | 49.95 | Parter | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A3 | 57.74 | Parter | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A4 | 33.56 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A5 | 35.75 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A6 | 37.27 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A7 | 37.27 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B1 | 33.50 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B2 | 37.27 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B3 | 37.27 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B4 | 33.56 | Parter | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B5 | 47.87 | Parter | 3 | Pokaż | |||
Rezerwacja | B6 | 58.00 | Parter | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A8 | 33.55 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A9 | 49.95 | 1 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A10 | 57.75 | 1 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A11 | 33.55 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A12 | 35.74 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A13 | 37.27 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A14 | 37.27 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B7 | 33.56 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B8 | 37.27 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B9 | 37.27 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | B10 | 33.56 | 1 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B11 | 47.87 | 1 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | B12 | 62.37 | 1 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A15 | 33.54 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A16 | 49.95 | 2 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A17 | 57.75 | 2 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A18 | 33.55 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A19 | 35.74 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A20 | 37.27 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A21 | 37.27 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B13 | 33.54 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B14 | 37.27 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B15 | 37.27 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B16 | 33.54 | 2 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B17 | 47.87 | 2 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | B18 | 62.37 | 2 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A22 | 33.54 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A23 | 49.95 | 3 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A24 | 57.75 | 3 | 3 | Pokaż | |||
Rezerwacja | A25 | 33.55 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A26 | 35.74 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Rezerwacja | A27 | 37.27 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A28 | 37.27 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B19 | 33.54 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B20 | 37.27 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B21 | 37.27 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B22 | 33.54 | 3 | 2 | Pokaż | |||
Rezerwacja | B23 | 47.87 | 3 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | B24 | 62.37 | 3 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A29 | 33.56 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A30 | 49.95 | 4 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A31 | 57.74 | 4 | 3 | Pokaż | |||
Dostępny | A32 | 33.56 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A33 | 35.75 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | A34 | 37.27 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Niedostępny | A35 | 27.19 | 4 | 1 | Pokaż | |||
Dostępny | B25 | 33.56 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B26 | 37.27 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B27 | 37.27 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B28 | 33.56 | 4 | 2 | Pokaż | |||
Dostępny | B29 | 47.97 | 4 | 3 | Pokaż | |||
Niedostępny | B30 | 62.37 | 4 | 3 | Pokaż |
Przewidziany czas zakończenia inwestycji:
IV kwartał 2026
Status | Numer Lokalu | Metraż [m2] | Cena [zł] | |
---|---|---|---|---|
Dostępny | A1 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | A2 | 49.95 | Pokaż | |
Dostępny | A3 | 57.74 | Pokaż | |
Dostępny | A4 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | A5 | 35.75 | Pokaż | |
Dostępny | A6 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | A7 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B1 | 33.5 | Pokaż | |
Dostępny | B2 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B3 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B4 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | B5 | 47.87 | Pokaż | |
Rezerwacja | B6 | 58 | Pokaż | |
Dostępny | A8 | 33.55 | Pokaż | |
Dostępny | A9 | 49.95 | Pokaż | |
Dostępny | A10 | 57.75 | Pokaż | |
Dostępny | A11 | 33.55 | Pokaż | |
Dostępny | A12 | 35.74 | Pokaż | |
Dostępny | A13 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | A14 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B7 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | B8 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B9 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny | B10 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | B11 | 47.87 | Pokaż | |
Dostępny | B12 | 62.37 | Pokaż | |
Dostępny | A15 | 33.54 | Pokaż | |
Dostępny | A16 | 49.95 | Pokaż | |
Dostępny | A17 | 57.75 | Pokaż | |
Dostępny | A18 | 33.55 | Pokaż | |
Dostępny | A19 | 35.74 | Pokaż | |
Dostępny | A20 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | A21 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B13 | 33.54 | Pokaż | |
Dostępny | B14 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B15 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny | B16 | 33.54 | Pokaż | |
Dostępny | B17 | 47.87 | Pokaż | |
Niedostępny | B18 | 62.37 | Pokaż | |
Dostępny | A22 | 33.54 | Pokaż | |
Dostępny | A23 | 49.95 | Pokaż | |
Dostępny | A24 | 57.75 | Pokaż | |
Dostępny | A25 | 33.55 | Pokaż | |
Dostępny | A26 | 35.74 | Pokaż | |
Dostępny | A27 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | A28 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B19 | 33.54 | Pokaż | |
Dostępny | B20 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B21 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B22 | 33.54 | Pokaż | |
Dostępny | B23 | 47.87 | Pokaż | |
Dostępny | B24 | 62.37 | Pokaż | |
Dostępny | A29 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | A30 | 49.95 | Pokaż | |
Dostępny | A31 | 57.74 | Pokaż | |
Dostępny | A32 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | A33 | 35.75 | Pokaż | |
Dostępny | A34 | 37.27 | Pokaż | |
Niedostępny | A35 | 27.19 | Pokaż | |
Dostępny | B25 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | B26 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B27 | 37.27 | Pokaż | |
Dostępny | B28 | 33.56 | Pokaż | |
Dostępny | B29 | 47.97 | Pokaż | |
Niedostępny | B30 | 62.37 | Pokaż |
Charakter inwestycji
Cechowa 22
Inwestycja przy ulicy Cechowej w Redzie to projekt składający się z dwóch budynków wielorodzinnych, które wyposażone będą w halę garażową, windy oraz miejsca postojowe zewnętrzne. Dodatkowo cała inwestycja będzie monitorowana, a na terenie znajdować się będzie nowoczesny plac zabaw dla dzieci.
Twoje nowe miejsce na mapie
Luksus i bezpieczeństwo w zasięgu ręki – wyjątkowe mieszkania z ogródkami i nowoczesnym placem zabaw dla dzieci.
Idealne miejsce dla Twojej rodziny
Odkryj komfort mieszkań wielopokojowych z łatwym dostępem do Trójmiasta i lokalnych usług.
Życie w harmonii z naturą
Poczuj domową atmosferę w otoczeniu kaszubskiej przyrody i nowoczesnej infrastruktury miejskiej.
Przedmiot Projektu
Inwestycja przy ulicy Cechowej to nowoczesny projekt obejmujący dwa budynki wielorodzinne, który zaprojektowano
z myślą o maksymalnym komforcie i bezpieczeństwie mieszkańców. Obiekt charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia, oferując mieszkania dwu i trzypokojowe, które są idealne zarówno dla singli, jak i rodzin z dziećmi.
Całość kompleksu mieszkalnego jest ogrodzona oraz monitorowana, co zwiększa poczucie prywatności
i bezpieczeństwa.
Dodatkowe atuty inwestycji to wewnętrzna hala garażowa, dostępne mieszkańcom windy oraz dedykowane miejsca postojowe, które zapewniają wygodę użytkowania na co dzień.
Inwestycja wzbogacona jest także o nowoczesny plac zabaw dla dzieci, stanowiący idealne miejsce do zabawy
i integracji dla najmłodszych mieszkańców. Wszystkie te elementy tworzą przemyślaną przestrzeń życiową, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
Lokalizacja Projektu
Reda, ulokowana w regionie znanym jako Małe Trójmiasto Kaszubskie, pachnie świeżością zielonych terenów oraz obiecuje dynamiczne życie dzięki bliskości aglomeracji Trójmiasta. Ulica Cechowa w Redzie, na której realizowana jest nowa inwestycja, oferuje doskonałą dostępność do kluczowych tras komunikacyjnych takich jak S6, umożliwiając szybkie i wygodne połączenia z Gdańskiem, Puckiem czy dalszym Szczecinem.
Co znajduje się w pobliżu?
Komunikacja
Rozrywka
Zakupy
Edukacja
Zobacz jak budujemy Twoje mieszkanie
Generalny wykonawca

Generalnym wykonawcą inwestycji wraz z infrastrukturą jest Firma Sigma Budownictwo.
Firma z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym. Wykonującą inwestycje przemysłowe, mieszkaniowe oraz inwestycje użyteczności publicznej. Od ponad 6 lat uczestniczy w projektach budowlanych w charakterze wykonawcy generalnego. Firma Sigma Budownictwo znana jest zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Dysponuje świetnie wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą inżynierską oraz własną bazą sprzętową. Zachowują najwyższe standardy jakości oraz rzetelności, korzystają z najlepszej jakości materiałów budowlanych. Dzięki temu zrealizowali dziesiątki budynków wielorodzinnych, hal przemysłowych, hoteli, szkół, biur, hal sportowych, basenów.